Laboratorium Pelayanan PPKS
Unit kerja Laboratorium Pelayanan yang bertugas memberikan bantuan analisis untuk contoh tanah, daun, pupuk, pestisida, minyak sawit, air dan limbah.
LABORATORIUM PELAYANAN
Laboratorium Pelayanan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan terdiri dari beberapa Laboratorium antara lain :
1. Laboratorium Analisis Tanah dan Daun
2. Laboratorium Pengujian Mutu Pupuk
3. Laboratorium Pengujian Mutu Minyak Sawit
4. Laboratorium Pengujian Mutu Air dan Limbah
Kegiatan operasional Laboratorium Pelayanan adalah memberikan bantuan analisis dan pengujian mutu contoh tanah, daun, pupuk, pestisida, minyak sawit, air dan limbah kepada pelanggan, terutama perusahaan perkebunan milik negara, swasta asing/nasional, produsen pupuk, instansi pemerintah dan perorangan. Selain dari pada itu juga membantu secara aktif dalam program penelitian di Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
FASILITAS
Untuk mendukung kegiatannya, Laboratorium Pelayanan PPKS Medan dilengkapi dengan beberapa peralatan seperti :
-
Gas Cromatography (GC)
-
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
-
Gas Analyzer
-
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
-
Spectrophotometer UV/VIS
-
pH meter digital
-
Conductifity meter
-
Kjeltec auto distillation
-
Balance Analitycal
-
Oven drying
-
Furnance
-
Distillation water
-
Centrifugal
-
Grinder
-
Electro thermal
-
Komputer
ANALISIS DAUN
|
No. |
Jenis Unsur | Biaya Analisis |
| (Rp / contoh) | ||
| 1 | Nitrogen (N) | 33.000 |
| 2 | Fosfor (P) | 33.000 |
| 3 | Kalium (K) | 33.000 |
| 4 | Kalsium (Ca) | 33.000 |
| 5 | Magnesium (Mg) | 33.000 |
| 6 | Klorida (Cl) | 33.000 |
| 7 | Boron (B) | 44.000 |
ANALISIS TANAH
|
No. |
Jenis Unsur | Biaya Analisis |
| (Rp / contoh) | ||
| 1 | Analisis Mekanis | 23.000 |
| 2 | pH (H2O) | 18.000 |
| 3 | pH (KCl) | 20.000 |
| 4 | C – Organik | 25.500 |
| 5 | N – Kjeldahl | 25.500 |
| 6 | P – Bray II | 23.000 |
| 7 | K, Na, Ca, Mg – exchangeable | 90.000 |
| 8 | C.E.C / KTK | 85.000 |
| 9 | Al – dapat ditukar | 30.000 |
Analisis Limbah
|
No |
Parameter | Biaya Analisis |
| (Rp / contoh) | ||
| Air Limbah | ||
| 1 | Alkalinity | 25.000 |
| 2 | N - NH3 | 22.000 |
| 3 | pH | 17.000 |
| 4 | BOD | 75.000 |
| 5 | COD | 100.000 |
| 6 | TS, TSS | 27.000 |
| 7 | Oil and grease | 45.000 |
| 8 | N – Total | 45.000 |
| Air Boiler | ||
| 1 | pH | 17.000 |
| 2 | Fe, Cu, Mn, B, Zn, Pb, masing-masing | 58.000 |
| 3 | Ca, Mg, K, masing-masing | 60.000 |
| 4 | P, P2O5, I2, masing-masing | 42.000 |
| 5 | SiO2, Al, masing-masing | 45.000 |
| 6 | N–NO3, HCO3, KMnO4, masing-masing | 40.000 |
| 7 | Klorida (Cl) | 33.000 |
| Air Sumur/Sumur Bor | ||
| 1 | pH | 17.000 |
| 2 | Kesadahan | 34.000 |
| 3 | Ca, Mg, K, masing-masing | 60.000 |
| 4 | Fe, Cu, Mn, B, Zn, Pb, masing-masing | 58.000 |
| 5 | CO2 berbahaya | 18.000 |
| 6 | S, NO2, SO4, HCO3, N–NO3, masing-masing | 40.000 |
| Air Penyiraman Tanaman | ||
| 1 | pH | 17.000 |
| 2 | COD | 100.000 |
| 3 | BOD | 75.000 |
| 4 | Oil and grease | 45.000 |
| 5 | Fe, Cu, Mn, B, Zn, Pb, masing-masing | 58.000 |
| 6 | Cd, Co, Cr, Ni, masing-masing | 65.000 |
ANALISIS MINYAK SAWIT
|
No. |
Parameter | Biaya Analisis |
| (Rp / contoh) | ||
| C P O | ||
| 1 | DOBI | 228.000 |
| 2 | Kadar Air | 30.000 |
| 3 | Kadar Kotoran | 42.000 |
| 4 | ALB | 46.200 |
| 5 | Fe, Cd, Ca, Mg masing-masing | 50.000 |
| Palm Kernel Meal | ||
| 1 | Kadar Minyak | 60.000 |
| 2 | Kadar Abu | 60.000 |
| 3 | Protein | 60.000 |
| 4 | Ash | 60.000 |
| Tandan Buah Segar | ||
| 1 | Rendemen | 250.000 |
| SLUDGE | ||
| 1 | Kadar Minyak | 60.000 |
| 2 | Kadar Air | 30.000 |
| 3 | NOS | 30.000 |
| Inti (Kernel) | ||
| 1 | Kadar Air | 30.000 |
| 2 | Kadar Minyak | 60.000 |
| 3 | Kadar Kotoran | 42.000 |
| 4 | P.V / Bilangan Peroksida | 66.000 |
| Minyak Goreng | ||
| 1 | Asam Lemak Jenuh (GC) | 240.000 |
| 2 | Vitamin A (HPLC) | 222.000 |
| 3 | Carotene (Spectrophotometer) | 60.000 |
| 4 | Carotene (HPLC) | 222.000 |
| 5 | Protein | 60.000 |
| 6 | Karbohidrat | 60.000 |
| 7 | Crude Fibre (Serat Kasar) | 75.000 |
| 8 | Ash | 60.000 |
| 9 | Energi | 60.000 |
| 10 | Bilangan Yod | 90.000 |
| Kacangan | ||
| 1 | Daya Tumbuh | 200.000 |
ANALISIS PUPUK
|
No. |
KARAKTERISTIK | BIAYA*) (Rp) |
| 1 | Pupuk Anorganik dan Organik | |
| · Satu unsur | 160.000 | |
| · Dua unsur | 180.000 | |
| · Tiga unsur | 200.000 | |
| · Tambahan per unsur berikutnya | 50.000 | |
| 2 | Kapasitas Tukar Kation (KTK) | 80.000 |
| 3 | pH | 18.000 |
| 4 | Kelarutan pupuk tablet | 16.000 |
| 5 | Kahalusan | 18.000 |
*) Analisis lebih dari tiga unsur makro dikenakan biaya Rp. 50.000/unsur contoh.
Logam-logam berat : Fe, Cu, Mn, Zn, Pb, Cd dikenakan biaya Rp. 50.000/unsur contoh.
Phosphate : P2O5 total Rp. 160.000,-, P2O5 sitrat 2 % Rp. 100.000,-.
As, Hg, Co, Mo, Cr dikenakan biaya Rp. 500.000,-
CARA MEMPEROLEH LAYANAN
1. Datang Secara Langsung
Pemohon akan dilayani langsung pada jam kerja oleh staf kami.
Senin – Jum’at Jam 08.oo – 16.oo WIB
2. Berkirim Surat
Pemohon dapat mengirimkan langsung ke alamat kami :
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
Jl. Brigjend. Katamso No. 51 Medan – 20158, Indonesia., Tlp. (061) 7862477, 7862466, 7864850
Fax : (061) 7862488, e-mail : admin@iopri.org
Staf pelayanan kami akan membantu Bapak/Ibu dengan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan baik secara langsung maupun tertulis.
Pembayaran dapat dilakukan secara langsung pada bagian keuangan atau melalui transfer pada Bank Mandiri Cab. Medan Jl. Imam Bonjol dengan No. Rekening AC. No. 105.0093030926






